+351 252 378 318
ENVIOS EXPRESSO 24H
 

Braço Direito/Trás Usado / Original BMW 3 (G20)/BMW 3 Touring (G21)/BMW Z4 Roadster (G29)/BMW 4 Coupé (G22, G82)/BMW 4 Cabriolet (G23)/BMW 2 Coupe (G4...

PREÇO
QTD.
PARAMETROS

€ 80.00

Nº ANÚNCIO: 0008516

REFª: 33326878632

GARANTIA: 3 Meses

ENVIO: Envio Imediato

NOTAS: Acresce o valor dos portes de envio. Envios para Açores, Madeira e/ou estrangeiro, por favor, solicite valores dos portes antecipadamente.
Verifique todas as partes do material quanto ao ajuste e correção antes de pintar, pois as peças pintadas não são retornáveis.

PARTILHAR:

Braço Direito/Trás Usado / Original BMW 3 (G20)/BMW 3 Touring (G21)/BMW Z4 Roadster (G29)/BMW 4 Coupé (G22, G82)/BMW 4 Cabriolet (G23)/BMW 2 Coupe (G42)/BMW 4 Gran Coupe (G26) 33326878632

BMW

3 (G20) 330 i 11.18 -
3 (G20) 320 d 11.18 -
3 (G20) 320 d xDrive 11.18 -
3 (G20) M 340 i xDrive 07.19 -
3 (G20) 330 e 07.19 -
3 (G20) 320 i 03.19 -
3 (G20) 318 d 03.19 -
3 (G20) 330 d 03.19 -
3 (G20) 330-xDrive
3 (G20) M3 Gasolina 480 cv / 353 kW 2020 - 2024 S58 B30 B
3 (G20) M3 Competition Gasolina 510 cv / 375 kW 2020 - 2024 S58 B30 A
3 (G20) M3 Competition xDrive Gasolina 510 cv / 375 kW 2021 - 2024 S58 B30 A
3 Touring (G21) 318 d 11.19 -
3 Touring (G21) 320 d 07.19 -
3 Touring (G21) 330-xDrive
3 Touring (G21) M3 Competition xDrive Gasolina 510 cv / 375 kW 2022 - 2024 S58 B30 A
Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i 11.18 -
Z4 Roadster (G29) sDrive 30 i 11.18 -
Z4 Roadster (G29) M40 i 11.18 -
4 Coupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive | 120 kw | 163 hp 07.2020 -
4 Coupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive | 140 kw | 190 hp 07.2020 -
4 Coupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid | 120 kw | 163 hp 07.2020 -
4 Coupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid | 140 kw | 190 hp 07.2020 -
4 Coupé (G22, G82) 420 i 1.6 | 125 kw | 170 hp 11.2020 -
4 Coupé (G22, G82) 420 i | 135 kw | 184 hp 07.2020 -
4 Coupé (G22, G82) 430 d Mild-Hybrid xDrive | 210 kw | 286 hp 03.2021 -
4 Coupé (G22, G82) 430 i | 190 kw | 258 hp 07.2020 -
4 Coupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 285 kw | 387 hp 07.2020 -
4 Coupé (G22, G82) M4 Competition | 375 kw | 510 hp 11.2020 -
4 Coupé (G22, G82) M4 | 353 kw | 480 hp 11.2020 -
4 Coupé (G22, G82) M440 d Mild-Hybrid xDrive | 250 kw | 340 hp 03.2021 -
4 Coupé (G22, G82) 420 i xDrive
4 Coupé (G22, G82) 430 i xDrive
4 Coupé (G22, G82) M 440 i
4 Coupé (G22, G82) M4 CSL Gasolina 551 cv / 405 kW 2022 - 2023 S58 B30 A
4 Cabriolet (G23) M440 d Mild-Hybrid xDrive | 250 kw | 340 hp 11.2021 -
4 Cabriolet (G23) 420 d Mild-Hybrid | 120 kw | 163 hp 11.2020 -
4 Cabriolet (G23) 420 d Mild-Hybrid | 140 kw | 190 hp 11.2020 -
4 Cabriolet (G23) 420 i | 135 kw | 184 hp 11.2020 -
4 Cabriolet (G23) 430 d Mild-Hybrid | 210 kw | 286 hp 07.2021 -
4 Cabriolet (G23) 430 i | 190 kw | 258 hp 11.2020 -
4 Cabriolet (G23) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 275 kw | 374 hp 11.2020 -
4 Cabriolet (G23) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 285 kw | 387 hp 11.2020 -
4 Cabriolet (G23) 430 i xDrive
4 Cabriolet (G23) M 440 i
2 Coupe (G42) 220 d
2 Coupe (G42) 220 i
2 Coupe (G42) 230 i
2 Coupe (G42) M 240 i xDrive
4 Gran Coupe (G26) 420 d
4 Gran Coupe (G26) 420 d xDrive
4 Gran Coupe (G26) 420 i
4 Gran Coupe (G26) 430 i
4 Gran Coupe (G26) 430 i xDrive
4 Gran Coupe (G26) M 440 i xDrive
ESTADO:

Usado / Original

LADO:

Direito - Trás

SEGMENTO:

Mecânica

COMPONENTE:

Braço

NOME
EMAIL
TITULO
MENSAGEM
RELACIONADOS
NEWSLETTER
© 2024 M2Parts.pt. All rights reserved
Code and Design by Webhouse.pt
Este website usa cookies para melhorar a navegação dos nossos utilizadores. Ao navegar no site está a consentir a sua utilização. Fechar ou Saber Mais