+351 252 378 318
ENVIOS EXPRESSO 24H
 

Fecho da porta Direito/Frente Seminovo/ Original BMW 3 (G20)/BMW Z4 Roadster (G29)/BMW 1 (F40)/BMW 2 Gran Coupe (F44)/BMW 4 Coupé (G22, G82)/BMW 4 Cab...

PREÇO
QTD.
PARAMETROS

€ 60.00

Nº ANÚNCIO: 0011408

REFª: 51217956142

GARANTIA: 3 Meses

ENVIO: Envio Imediato

NOTAS: Acresce o valor dos portes de envio. Envios para Açores, Madeira e/ou estrangeiro, por favor, solicite valores dos portes antecipadamente.
Verifique todas as partes do material quanto ao ajuste e correção antes de pintar, pois as peças pintadas não são retornáveis.

PARTILHAR:

Fecho da porta Direito/Frente Seminovo/ Original BMW 3 (G20)/BMW Z4 Roadster (G29)/BMW 1 (F40)/BMW 2 Gran Coupe (F44)/BMW 4 Coupé (G22, G82)/BMW 4 Cabriolet (G23) 51217956142

BMW

3 (G20) 330 i 11.18 -
3 (G20) 320 d 11.18 -
3 (G20) 320 d xDrive 11.18 -
3 (G20) M 340 i xDrive 07.19 -
3 (G20) 330 e 07.19 -
3 (G20) 320 i 03.19 -
3 (G20) 318 d 03.19 -
3 (G20) 330 d 03.19 -
Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i 11.18 -
Z4 Roadster (G29) sDrive 30 i 11.18 -
Z4 Roadster (G29) M40 i 11.18 -
1 (F40) 118 d 07.19 -
1 (F40) 116 d | 85 kw | 116 hp 07.2019 -
1 (F40) 116 i | 80 kw | 109 hp 11.2020 -
1 (F40) 118 d | 100 kw | 136 hp 07.2019 -
1 (F40) 118 d | 110 kw | 150 hp 07.2019 -
1 (F40) 118 i | 100 kw | 136 hp 11.2020 -
1 (F40) 118 i | 103 kw | 140 hp 07.2019 -
1 (F40) 120 d xDrive | 140 kw | 190 hp 07.2019 -
1 (F40) 120 d | 140 kw | 190 hp 03.2020 -
1 (F40) 120 i | 131 kw | 178 hp 11.2020 -
1 (F40) 128 ti | 180 kw | 245 hp 11.2020 -
1 (F40) 128 ti | 195 kw | 265 hp 11.2020 -
1 (F40) M 135 i xDrive | 225 kw | 306 hp 07.2019 -
2 Gran Coupe (F44) 216 d | 85 kw | 116 hp 03.2020 -
2 Gran Coupe (F44) 218 d | 100 kw | 136 hp 11.2019 -
2 Gran Coupe (F44) 218 d | 110 kw | 150 hp 07.2020 -
2 Gran Coupe (F44) 218 i | 100 kw | 136 hp 11.2020 -
2 Gran Coupe (F44) 218 i | 103 kw | 140 hp 11.2019 -
2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive | 140 kw | 190 hp 07.2020 -
2 Gran Coupe (F44) 220 d | 120 kw | 163 hp 11.2019 -
2 Gran Coupe (F44) 220 d | 140 kw | 190 hp 11.2019 -
2 Gran Coupe (F44) 220 i | 131 kw | 178 hp 11.2020 -
2 Gran Coupe (F44) M 235 i xDrive | 225 kw | 306 hp 11.2019 -
4 Coupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive | 120 kw | 163 hp 07.2020 -
4 Coupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive | 140 kw | 190 hp 07.2020 -
4 Coupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid | 120 kw | 163 hp 07.2020 -
4 Coupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid | 140 kw | 190 hp 07.2020 -
4 Coupé (G22, G82) 420 i 1.6 | 125 kw | 170 hp 11.2020 -
4 Coupé (G22, G82) 420 i | 135 kw | 184 hp 07.2020 -
4 Coupé (G22, G82) 430 d Mild-Hybrid xDrive | 210 kw | 286 hp 03.2021 -
4 Coupé (G22, G82) 430 i | 190 kw | 258 hp 07.2020 -
4 Coupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 285 kw | 387 hp 07.2020 -
4 Coupé (G22, G82) M4 Competition | 375 kw | 510 hp 11.2020 -
4 Coupé (G22, G82) M4 | 353 kw | 480 hp 11.2020 -
4 Coupé (G22, G82) M440 d Mild-Hybrid xDrive | 250 kw | 340 hp 03.2021 -
4 Coupé (G22, G82) 420 i xDrive
4 Coupé (G22, G82) 430 i xDrive
4 Coupé (G22, G82) M 440 i
4 Cabriolet (G23) M440 d Mild-Hybrid xDrive | 250 kw | 340 hp 11.2021 -
4 Cabriolet (G23) 420 d Mild-Hybrid | 120 kw | 163 hp 11.2020 -
4 Cabriolet (G23) 420 d Mild-Hybrid | 140 kw | 190 hp 11.2020 -
4 Cabriolet (G23) 420 i | 135 kw | 184 hp 11.2020 -
4 Cabriolet (G23) 430 d Mild-Hybrid | 210 kw | 286 hp 07.2021 -
4 Cabriolet (G23) 430 i | 190 kw | 258 hp 11.2020 -
4 Cabriolet (G23) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 275 kw | 374 hp 11.2020 -
4 Cabriolet (G23) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 285 kw | 387 hp 11.2020 -
4 Cabriolet (G23) 430 i xDrive
4 Cabriolet (G23) M 440 i
ESTADO:

Seminovo/ Original

LADO:

Direito - Frente

SEGMENTO:

Carroçaria

COMPONENTE:

Fecho da porta

NOME
EMAIL
TITULO
MENSAGEM
RELACIONADOS
NEWSLETTER
© 2024 M2Parts.pt. All rights reserved
Code and Design by Webhouse.pt
Este website usa cookies para melhorar a navegação dos nossos utilizadores. Ao navegar no site está a consentir a sua utilização. Fechar ou Saber Mais